Jan Derksen Koning H.S.V. de Snoek
terug naar overzicht
Zondag, 15 oktober 2017
Vandaag was de laatste wedstrijd bij de senioren. Het werd een mooie dag met een lekker zonnetje!
Hier de uitslag...
Bovenkant:
Plaats | Deelnemers | Gewicht | Krib |
01 | Tonnie de Haas | 23.000 | 14 |
02 | Jan Derksen | 17.800 | 17 |
03 | Jaap Cuppen | 8.250 | 5 |
04 | Ronald Otten | 8.040 | 15 |
05 | Michon Plones | 6.660 | 4 |
06 | Arnold de Haas | 5.000 | 30 |
07 | Joop v Roijen | 4.580 | 27 |
08 | Chris v Moerkerk | 4.520 | 16 |
09 | Jo Rensen | 3.000 | 21 |
10 | Menno Albouts | 0.980 | 18 |
11 | Toon Wammes | 0.000 | 6 |
12 | Roel Derksen | 0.000 | 45 |
13 | Bennie Thijssen | 0.000 | 44 |
Onderkant:
Plaats | Deelnemers | Gewicht | Krib |
01 | Bert v Vorsselen | 20.200 | 44 |
02 | Frans vd Weerden | 12.980 | 6 |
03 | Marcel Willemsen | 8.880 | 16 |
04 | Coen v Vorsselen | 8.800 | 18 |
05 | John Boshoven | 7.200 | 43 |
06 | Wilfred Rikken | 6.600 | 4 |
07 | Ger Rensen | 5.740 | 15 |
08 | Luuk Dennissen | 5.500 | 30 |
09 | Wim Rutten | 4.780 | 26 |
10 | Gert Peters | 2.520 | 27 |
11 | Jan Cornelissen | 1.500 | 5 |
12 | Wim Witjes | 0.000 | 21 |
13 | Henk Mazen | 0.000 | 17 |
Eindklassement:
Jan Derksen | 22 punten | 171,730 Kg |
Frans vd Weerden | 29 punten | 137,760 Kg |
Michon Plones | 32 punten | 141,900 Kg |
Wilfred Rikken met een mooie grote Barbeel!
Snoekbaarsje had zin in een donderpad!!!