Uitslagen vaste stok en feeder (binnenwater)
terug naar overzicht
Maandag, 4 oktober 2021
Afgelopen jaar zijn er 8 wedstrijden in het binnenwater gevist. 4 vaste stok wedstrijden en 4 feederwedstrijden. Hier zijn de uitslagen en het eindklassement!
Er werd ook dit jaar weer verschillende binnenwater wedstrijden gevist. 4 vaste stok wedstrijden en 4 feederwedstrijden.
Ook hier is een klassementje van gemaakt.
Hier eerst de uitslagen van elke wedstrijd (top 4):
Eerste vaste stok wedstrijd:
| Plaats | Deelnemers | Gewicht |
| 01 | Bert van Vorsselen | 4,500 |
| 05 | Sjaak Kloppenburg | geen vis |
| 05 | Peter Kersten | geen vis |
| 05 | Gerard Lichtenberg | geen vis |
Tweede vaste stok wedstrijd:| Plaats | Deelnemers | Gewicht |
| 01 | Roy van Moerkerk | 16,150 |
| 02 | Bert van Vorsselen | 10,320 |
| 03 | Sjaak Kloppenburg | 3,500 |
| 04 | Jaap Cuppen | 3,480 |
Derde vaste stok wedstrijd
| Plaats | Deelnemers | Gewicht |
| 01 | Bert van Vorsselen | 10,590 |
| 02 | Ger Rensen | 8,160 |
| 03 | Tonnie de Haas | 2,400 |
| 04 | Peter Kersten | 1,000 |
Vierde vaste stok wedstrijd
| Plaats | Deelnemers | Gewicht |
| 01 | Bert van Vorsselen | 65,200 |
| 02 | Ger Rensen | 17,500 |
| 03 | Gerard Lichtenberg | 7,650 |
| 04 | Wim Rutten | 4,800 |
Eerste feeder wedstrijd
| Plaats | Deelnemers | Gewicht |
| 01 | Bert van Vorsselen | 11,780 |
| 02 | Tonnie de Haas | 9,700 |
| 03 | Wilfred Rikken | 7,890 |
| 04 | Ger Rensen | 7,200 |
Tweede feeder wedstrijd
| Plaats | Deelnemers | Gewicht |
| 01 | Bert van Vorsselen | 19,940 |
| 02 | Rene Evers | 13,800 |
| 03 | Roy van Moerkerk | 12,560 |
| 04 | Ger Rensen | 6,330 |
Derde feeder wedstrijd
| Plaats | Deelnemers | Gewicht |
| 01 | Teuni Peters | 6,680 |
| 02 | Ger Rensen | 4,140 |
| 03 | Ton Bouwmeister | 3,710 |
| 04 | Bert v Vorsselen | 1,170 |
Vierde feeder wedstrijd
| Plaats | Deelnemers | Gewicht |
| 01 | Bert van Vorsselen | 10,260 |
| 02 | Roy van Moerkerk | 9,900 |
| 03 | Teuni Peters | 8,300 |
| 04 | Rene Evers | 6,200 |
Eind klassement
| Plaats | Deelnemers | Totaal Punten | Totaal Gewicht |
| 01 | Bert van Vorsselen | 12 | 133,760 |
| 02 | Ger Rensen | 29 | 49,850 |
| 03 | Tonnie de Haas | 36 | 23,960 |